Strompreise
Unsere Tarife für das Stromprodukt "EGH Standard" können Sie der nachfolgenden Zusammenstellung sowie den entsprechenden Detaildokumenten entnehmen. Mit diesem Stromprodukt werden sie im Jahr 2021/2022 einen Strommix bestehend aus rund 88% Wasserkraft (Europa und Schweiz) und rund 12% andere erneuerbare Energien einkaufen. Dieses Stromprodukt besteht damit aus 100% erneuerbarer Energie.
"EGH Standard" – gültig ab 1. Januar 2022
Tarif-Übersicht 2022 | EGH Standard im 2022 - Grundversorgung | Übersicht |
DT Doppeltarif (Basistarif) | Haushalte / Kleingewerbe bis 50'000 kWh/Jahr | Preise und Details |
SW Sondertarif Wärmepumpen | Sperrbare Enerigelieferung für festangeschlossene Geräte und Anlage wie z.B. Wärmepumpen, Boiler usw. | Preise und Details |
SH Sondertarif elektrische Heizungen | Sperrbare Energielieferung für bestehende Haushalte mit ausschliesslich elektrischer Energieanwendung. | Preise und Details |
SL Sondertarif Ladestationen | Sperrbare Ladestationen mit Lastmanagement | Preise und Details |
L1 Leistungstarif 1 | Kunden ab 50'000 kWh/Jahr | Preise und Details |
L2 Leistungstarif 2 | Kunden ab 100'000 kWh/Jahr | Preise und Details |
MS Mittelspannung | Kunden ab 1'000'000 kWh/Jahr mit Anschluss an die Mittelspannung (Netzebene 5) | Preise und Details |
BS Baustrom | Zeitlich befristeter Bezug von Energie | Preise und Details |
Px Stromproduktion | Einspeisetarif für erneuerbare Energien, welche nicht im KEV berücksichtig werden. | Preise und Details |
xMb Freier Strombezug - Stromliefervertrag mit EGH | Kunden ab 100'000 kWh/Jahr, welche am freien Strommarkt teilnehmen und einen Stromliefervertrag mit der EGH wählen | Preise und Details |
xF Freier Netzzugang - Stromliefervertrag mit Dritten | Kunden ab 100'000 kWh/Jahr, welche am freien Strommarkt teilnehmen und einen Stromliefervertrag mit einem Dritten (nicht EGH) wählen | Preise und Details |
Netzzusatzleistungen | Zusatzleistungen und Optionen | Preise und Details |
Tarif-Übersicht 2021 | EGH Standard im 2021 - Grundversorgung | Übersicht |
Mit dem Stromprodukt "EGH Sonne & Wasser", bestehend aus 15% Hünenberger Solarstrom und Schweizer Wasserkraft, fördern sie die erneuerbaren Energien in der Schweiz und zahlen nur einen Aufpreis von 1 Rp/kWh. Interessiert - lesen Sie mehr dazu.
Mit dem Stromprodukt "EGH Sonne Pur", bestehend aus 100% Hünenberger Solarstrom, fördern sie verstärkt die regionalen erneuerbare Energie und zahlen einen Aufpreis von nur 4 Rp./kWh. Interessiert - lesen Sie mehr dazu.
Das Stromprodukt "EGH Graustrom", welches mehrheitlich aus Kernenergie besteht, kann durch den Kunden bis am 31.12.2020 für das Jahr 2021 bestellt werden. Der Energiepreis reduziert sich dadurch um 1.0 Rappen pro kWh. Kunden, welche das Produkt "EGH Graustrom" bereits im 2020 bezogen haben, beziehen es auch im 2021 ohne weiteren Gegenbericht.
Weiter Informationen:
- Die Herkunft der EGH Stromprodukte für das Jahr 2021 können sie dem Dokument Stromkennzeichnung entnehmen.
- Hier finden sie eine Anleitung um die Stromrechnung besser zu verstehen.